Para trabajar con balanzas en cualquier versión o sectorial de Eurowin hay que hacer el estudio previo de las necesidades del cliente puesto que no existe una opción estándar para la captura del peso o la comunicación con una balanza o visor.
Eurowin se puede adaptar para trabajar con varios tipos de balanzas. Los podemos dividir en dos grupos:
- Comunicación directa con el ordenador. Son balanzas del tipo Sólo Peso, visores de básculas de camiones, en general que están comunicadas directamente con el ordenador a través de un puerto serie RS232, RJ45 o Ethernet desde el cual se envían las instrucciones a la báscula y ésta devuelve el peso en un formato propio.
Con este tipo de balanzas se puede capturar el peso al instante en la pantalla de compra o de venta de Eurowin. - Comunicación a través de ficheros de texto. Pueden ser básculas interconectadas o de autoservicio, las cuales se comunican con el ordenador a través de un programa específico de comunicaciones, proporcionado por el fabricante y con el cual se configura la báscula y se establece la comunicación bidireccional a través de ficheros de texto plano en formato ASCII. La operación de venta se realiza desde la balanza.
En este caso EUROWIN puede recoger las ventas a final del día e importarlas a la gestión para el control de stocks, ventas, etc. Y enviar los datos de los artículos, precios, etc. a la balanza.
Procedimiento a seguir para hacer el estudio de las necesidades del cliente
Hay que conocer las necesidades del cliente. También tenemos que saber si el cliente ya tiene la balanza y comprobar que ésta es apta para cubrir las necesidades. Normalmente el cliente ya tiene la instalación de balanzas hecha y al instalar EUROWIN quiere integrarla en la operativa del programa.
En cualquier caso desde el punto de vista de Eurowin, para conseguir la integración necesitamos el manual técnico de la balanza en el que se explican detalladamente a nivel técnico las posibilidades y funcionamiento, las posibles configuraciones, el tipo de conexión, el cableado, etc. que podamos necesitar para trabajar con la báscula.
A nivel orientativo, algunos modelos de balanzas con los que Eurowin puede trabajar son:
SÓLO PESO (captura de peso directo)
- Eco Basic de la marca Epelsa (http://www.grupoepelsa.es)
- BC 050 de Epelsa
- Basic RK 100 de Campesa
- PH Eco
- Digi DS-788
Otros modelos
- Visor Hawk de Mettler Toledo. Comunicación de ficheros a través del programa TransPGB.
- Báscula Mira de Mettler Toledo. Comunicación de ficheros a través del programa TransPGB.
- Dibal Serie K. Captura de tickets a través de un fichero.
- Bizerba BS800T. Envío y recepción de datos a través de ficheros con el programa
- Bizerba modelos ITU, BT, SP. Captura de peso directo. (http://www.bizerba.com)
- Bizerba. Por comunicación de ficheros a través del programa GXNET BCT/BCF.
Propiedades de configuración de la báscula del tipo Sólo Peso en Eurowin
Hay tres casos en los que Eurowin puede capturar el peso de una báscula de tipo Sólo Peso conectada al ordenador a través de un puerto serie:
- En el módulo Trazabilidad, cuando la empresa actual trabaja con peso y se ha activado la opción de configuración del módulo "Activar captura de peso en báscula (compatible con Eurowin)".
- En el programa Eurowin Terminal Independiente, cuando la empresa trabaja con peso.
- En cualquier versión de Eurowin, cuando el cliente solicita la modificación del programa para capturar el peso, por ejemplo en el albarán de venta.
Desde el programa se pueden ajustar las opciones de comunicación de Eurowin con la báscula.
En la siguiente tabla se describen a nivel interno estas propiedades:
Propiedades de comunicación de Eurowin con la báscula Sólo Peso | ||||
---|---|---|---|---|
Propiedad | Función | Valor | Ejemplo | |
Parámetros de funcionamiento | ||||
NFILE | Archivo de registro | |||
BTIME | Tiempo de espera en milisegundos para enviar y recibir datos del puerto serie. Un valor demasiado pequeño puede impedir la lectura e interpretación correcta de la trama enviada por la báscula al ordenador. | Numérico | THIS.BTIME=500 | |
TRAZA | Activa o desactiva el registro de seguimiento. | .T. / .F. | THIS.TRAZA=.F. | |
RESPUESTA | Indica si es necesario contestar a la báscula. | 0 ⇒ Sin Respuesta 1 ⇒ Correcta 2 ⇒ Correcta e Incorrecta. | THIS.RESPUESTA=0 | |
CORRECTA | Código que hay que enviar a la báscula en el caso de recibir la respuesta correcta. | Cadena | THIS.CORRECTA=CHR(6) | |
INCORRECTA | Código que hay que enviar a la báscula en el caso de recibir la respuesta incorrecta. | Cadena | THIS.INCORRECTA=CHR(21) | |
VALORUNIDAD | Indica el valor que hay que asignar al campo UNIDADES del documento al realizar la captura del peso. Si es 1 significa que el peso se asignará también a la columna unidades. | Numérico entre comillas | THIS.VALORUNIDAD="1" | |
BCONTINUO | (Eurowin SQL) Indica si la báscula realiza el envío continuo de la trama (.T.) o solamente bajo petición (.F.) | .T. / .F. | THIS.BCONTINUO=.F. | |
CONTINUO | (Terminal Independiente) Indica si la báscula realiza el envío continuo de la trama (.T.) o solamente bajo petición (.F.) | .T. / .F. | THIS.CONTINUO=.F. | |
Tecla de captura | ||||
TECLA | Valor de la tecla que hay que pulsar para realizar la petición manual del peso. | Numérico | THIS.TECLA=n | |
CTECLA | Expresión de la tecla de petición manual de peso. | Cadena | THIS.CTECLA="{F8}" | |
Parámetros de trama | ||||
BPET | Cadena de petición de peso a la báscula. | Código ASCII: [ CHR(5) + CHR(10) ] o los caracteres entre comillas: [ "$" ] | THIS.BPET="$" | |
KG | Captura en Kg. Cuando es .F. el peso recibido se divide entre 1000. | .T. / .F. | THIS.KG=.T. | |
INSPTODECIMAL | Indica si la respuesta de la báscula incluye el punto decimal | .T. / .F. | ||
CANTDECIMAL | Cantidad de decimales del peso recibido. | Numérico | THIS.CANTDECIMAL=3 | |
IDINICIO | Indica si la trama contiene código de inicio. | .T. / .F. | THIS.IDINICIO=.F. | |
INICIOTRAMA | Código de inicio de la trama. | Cadena | THIS.INICIOTRAMA="" | |
CHEQUEO | Indica si la trama contiene un código de chequeo. | .T. / .F. | THIS.CHEQUEO=.F. | |
IDCHK | Código de chequeo. | Cadena | THIS.IDCHK="" | |
UBICACIONCHK | Posición del chequeo. | Numérico entre comillas | THIS.UBICACIONCHK="" | |
IDP | Indica si la trama contiene identificador del peso. | .T. / .F. | THIS.IDP=.F. | |
IDPESO | Código del identificador de peso. | Cadena | THIS.IDPESO="" | |
BPESO | Peso capturado. | |||
PESOPOSDESDE | Indica la posición inicial del peso dentro de la cadena de respuesta recibida de la báscula. | Numérico | THIS.PESOPOSDESDE=m | |
PESOPOSHASTA | Indica la posición final del peso dentro de la cadena de respuesta recibida de la báscula. | Numérico | THIS.PESOPOSHASTA=n |
0 comentarios :
Publicar un comentario